
bassmania CUP
▶各スケジュールはこちら

順位 | 名前 | 名前 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 村上 進之介 | 378.5 | |
2 | 北村 智 | 阿波 幹太 | 343.0 |
3 | 伊藤 路和 | 334.5 | |
4 | 新谷 淳 | 村岡 献樹 | 328.5 |
5 | 宮内 告典 | 313.5 | |
6 | 椿 慎吾 | 小田澤 和正 | 305.5 |
7 | 波多江 武臣 | 299.5 | |
8 | 田村 祥 | 289.5 | |
9 | 阿部 孝 | 273.5 | |
10 | 中丸 博之 | 久保 正人 | 270.5 |
11 | 臼崎 魁斗 | 268.5 | |
12 | 緒方 浩一 | 緒方 真弓 | 262.5 |
13 | 小林 文弘 | 稲垣 悠 | 260.5 |
14 | 有賀 肇 | 250.5 | |
15 | 永野 哲正 | 250.0 | |
16 | 長谷川 大城 | 三浦 諒也 | 246.5 |
17 | 小池 淳一 | 242.5 | |
18 | 岡部 満 | 232.0 | |
19 | 阿部 信弘 | 220.5 | |
20 | 長谷川 翔 | 石原 政之助 | 215.5 |
21 | 山口 貴司 | 212.0 | |
22 | 齋藤 涼太 | 齋藤 美奈 | 203.5 |
23 | 獅子倉 拓海 | 191.5 | |
24 | 石崎 晃巨 | 179.5 | |
25 | 今泉 喜博 | 178.0 | |
26 | 竹田 友頼 | 176.0 | |
27 | 武田 康弘 | 174.5 | |
28 | 塩見 大二郎 | 173.5 | |
29 | 石垣 幸雄 | 170.0 | |
30 | 瀧田 理 | 後藤 純一 | 169.5 |
31 | 大内 紀摩 | 泉田 瑠夏 | 160.5 |
32 | 増田 翔 | 増田 好 | 156.0 |
33 | 安田 直紀 | 156.0 | |
34 | 諸星 壯 | 145.0 | |
35 | 今井 祐一郎 | 142.5 | |
36 | 中村 信之 | 140.0 | |
37 | 斗澤 勇二 | 川崎 佑里奈 | 133.0 |
38 | 芦田 健太 | 133.0 | |
39 | 小藤田 政夫 | 128.0 | |
40 | 中村 義典 | 126.0 | |
41 | 矢口 偉 | 125.5 | |
42 | 川島 高介 | 120.0 | |
43 | 清宮 佳介 | 116.5 | |
44 | 座間味 純一 | 塚本 巧介 | 115.0 |
45 | 岩浅 安信 | 112.0 | |
46 | 佐藤 大智 | 山田 良輔 | 106.0 |
47 | 高橋 優太 | 104.5 | |
48 | 柴崎 達也 | 柴崎 研司 | 103.0 |
49 | 松本 和也 | 安田 由樹 | 102.5 |
50 | 川嶋 大介 | 100.5 | |
51 | 瀬戸 優 | 99.5 | |
52 | 岡部 満 | 岡部 美津穂 | 98.5 |
53 | 芝原 悠貴 | 金井 雄大 | 98.5 |
54 | 磯前 陸 | 南条 優希 | 94.5 |
55 | 石毛 亮 | 央 大志 | 92.5 |
56 | 村田 ヒデヤ | 90.5 | |
57 | 鵜澤 大輔 | 木曽 俊介 | 89.5 |
58 | 高橋 哲男 | ?87.5 | |
59 | 三浦 諒也 | 平野 佑延 | 87.5 |
60 | 細沼 貴也 | 81.5 | |
61 | 黒澤 達也 | 80.0 | |
62 | 中山 明泰 | 茂呂 愛里 | 79.5 |
63 | 渡辺 大起 | 79.0 | |
64 | 田村 良平 | 松戸 英雄 | 78.0 |
65 | 斗澤 勇二 | 島田 雅斗 | 76.5 |
66 | 柴崎 達也 | 柴崎 真愛 | 76.5 |
67 | 川上 千人 | 杉野 匤史 | 75.5 |
68 | 大竹 琢朗 | 神木 貴寛 | 75.5 |
69 | 瀬田 実 | 石川 友樹 | 75.0 |
70 | 三浦 諒也 | 井出 勝也 | 73.5 |
71 | 加世田 翼 | 金子 雄亮 | 72.0 |
72 | 高木 昇 | 70.0 | |
73 | 上野 雄一 | 木皿 貴之 | 64.0 |
74 | 笠 広佑 | 63.0 | |
75 | 長谷川 大城 | 60.0 | |
76 | 井口 雄太 | 笈川 一穂 | 58.0 |
77 | 才賀 智哉 | 大原 拓馬 | 56.0 |
78 | 成田 強 | 52.5 | |
79 | 松本 達也 | 49.5 | |
80 | 磯村 英之 | 神取 健太郎 | 48.5 |
81 | 市原 良祐 | 44.5 | |
82 | 中村 優太 | 青木 清州 | 42.0 |
84 | 岡田 曹志 | 39.5 | |
85 | 磯村 英之 | 八筬 武彦 | ?35.0 |
86 | 井口 雄太 | 田中 秀和 | 32.5 |
87 | 田口 香洋 | 31.5 | |
88 | 長谷川晋也 | 太田 圭佑 | 31.0 |
89 | 芝原 悠貴 | 栗原 健 | 30.5 |
90 | 斎藤 巧 | 森 広伸 | 30.0 |
91 | 西村 雅典 | 28.0 | |
92 | 竹谷 則嗣 | 27.0 | |
93 | 星野 真人 | 22.5 | |
94 | 石塚 大輔 | 時田 友和 | 21.0 |
95 | 高荻 一樹 | 西村 友希 | 21.0 |
96 | 下村 勇綺 | 下村 隆 | 17.0 |
2022亀山湖シリーズ大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます





順位 | 名前 | 名前 | 合計 |
---|---|---|---|
新島 綾子 | 413.0 | ||
365.0 | |||
坂本 晋一 | 296.5 | ||
286.0 | |||
清水 亮介 | 239.5 | ||
飯沼 昌敏 | 218.5 | ||
209.5 | |||
201.0 | |||
田中 聖 | 190.5 | ||
185.0 | |||
185.0 | |||
堀越 直也 | 182.0 | ||
長谷川 大城 | 175.5 | ||
172.5 | |||
164.5 | |||
152.0 | |||
145.0 | |||
140.0 | |||
131.5 | |||
129.5 | |||
小原 利和 | 117.0 | ||
112.5 | |||
神澤 真理 | 110.5 | ||
山崎 蓮 | 105.5 | ||
92.5 | |||
90.5 | |||
75.0 | |||
後藤 一樹 | 73.5 | ||
65.0 | |||
64.0 | |||
石毛 亮 | 63.5 | ||
鈴木 悟 | 59.0 | ||
56.0 | |||
48.0 | |||
43.0 | |||
42.5 | |||
42.0 | |||
37.5 | |||
36.0 | |||
蒔田 森 | 34.5 | ||
33.0 | |||
32.5 | |||
32.5 | |||
31.5 | |||
31.0 | |||
新井 俊也 | 30.0 | ||
25.5 | |||
0.0 | |||
36 | |||
37 | |||
41 | |||
43 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
2022 新利根川シリーズ大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます





順位 | 名前 | 名前 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 龍一 | 231.5 | |
2 | 小田澤 和正 | 椿 慎吾 | 229.0 |
3 | 木原 祐一郎 | 187.0 | |
4 | 宮内 こうすけ | 166.0 | |
5 | 加藤 隼斗 | 應矢 宗宏 | 118.0 |
6 | 細沼 貴也 | 113.0 | |
7 | 佐藤 大智 | 福元 博敏 | 107.0 |
8 | 麻田 誉史 | 106.0 | |
9 | 山口 朋久 | 102.5 | |
10 | 芝原 悠貴 | 金井 雄大 | 99.5 |
11 | 森 大智 | 山田 良輔 | 90.0 |
12 | 石渡 雅規 | 71.5 | |
13 | 鈴木 寛人 | 67.0 | |
14 | 武田 康宏 | 62.5 | |
15 | 山本 賢悟 | 市原 良祐 | 62.5 |
16 | 田中 貴大 | 46.0 | |
17 | 上田 太輔 | 平塚 拓郎 | 40.0 |
18 | 高野 明浩 | 39.5 | |
19 | 太田 優樹 | 38.0 | |
20 | 芝原 悠貴 | 34.5 | |
21 | 中村 義典 | 33.5 |
2022 相模湖シリーズ大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます





2022 片倉ダム大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます



2022 琵琶湖大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます


2022 野尻湖大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます


2022 津風呂湖大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます

毎大会ごとにスコアを加算して
順位を表示しております。
最終上位10名が各フィールドを
代表してマスターズカップに出場権が与えられます。
※同じ方が各フィールドで10位以内に入ってる場合、
繰り上げとなり11位の方に出場権が与えられます。
SPECIAL THANKS

