
bassmania CUP
▶各スケジュールはこちら
[入鹿池]

順位 | 名前 | 名前 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 椿 慎吾 | 小田澤 和正 | 327.0 |
2 | 波多江 武臣 | 花生 強志 | 324.5 |
3 | 松本 達也 | 309.5 | |
4 | 中野 和章 | 298.0 | |
5 | 長谷川 翔 | 石原 政之介 | 294.5 |
6 | 柴﨑 達也 | 288.5 | |
7 | 伊藤路和 | 285.5 | |
8 | 増田 翔 | 増田 好 | 274.5 |
9 | 堀 洋忠 | 264.0 | |
10 | 中丸 博之 | 大久保 正人 | 256.0 |
11 | 北村 智 | 253.5 | |
12 | 山口 貴司 | 249.0 | |
13 | 𦥑崎 魁斗 | 240.5 | |
14 | 岡田 曹志 | 216.0 | |
15 | 荒 亮平 | 213.5 | |
16 | 井口 明 | 沢野 嘉孝 | 210.0 |
17 | 阿波 幹太 | 198.5 | |
18 | 瀧田 理 | 後藤 順一 | 198.5 |
19 | 杉田 洸健 | 193.5 | |
20 | 阿部 孝 | 190.0 | |
21 | 新谷 淳 | 村岡 献樹 | 188.0 |
22 | 中村 信之 | 187.0 | |
23 | 座間味 純一 | 塚本 巧介 | 183.5 |
24 | 田村 祥 | 182.0 | |
25 | 長谷川 大城 | 三浦 諒也 | 180.0 |
26 | 芦田 健太 | 179.5 | |
27 | 緒方 浩一 | 緒方 真弓 | 178.5 |
28 | 小池 淳一 | 173.0 | |
29 | 四宮 尚也 | 山口 護 | 167.0 |
30 | 小宮 良和 | 162.0 | |
31 | 岩浅 安信 | 136.5 | |
32 | 安田 直紀 | 135.5 | |
33 | 市原 良祐 | 市原 | 130.5 |
34 | 丸野 純 | 122.0 | |
35 | 島田 雅斗 | 121.5 | |
36 | 加藤 隼斗 | 119.5 | |
37 | 有賀 肇 | 有賀 結彩 | 119.0 |
38 | 武田 康宏 | 116.0 | |
39 | 丸山 航太 | 花澤 美文 | 115.5 |
40 | 赤坂 幸星 | 赤坂 憲二 | 115.0 |
41 | 稲垣 悠 | 114.0 | |
42 | 篠部 大輝 | 111.0 | |
43 | 松戸 英雄 | 笹子 優音 | 110.0 |
44 | 井口 雄太 | 田中 秀和 | 100.5 |
45 | 井口 雄太 | 100.0 | |
46 | 川嶋 大介 | 99.5 | |
47 | 佐藤 洋平 | 石川 哲郎 | 98.0 |
48 | 田村 良平 | 松戸 英雄 | 96.5 |
49 | 中川 幸之進 | 96.0 | |
50 | 山口 盛富 | 齋藤 元気 | 96.0 |
51 | 山口 盛富 | 斎藤 綾也 | 95.5 |
52 | 松本 和也 | 92.5 | |
53 | 斗澤 勇二 | 92.0 | |
54 | 諸星 壯 | 岡部 満 | 91.5 |
55 | 本吉 将也 | 小林 夏輝 | 91.5 |
56 | 越智 貢一 | 村野 優 | 91.0 |
57 | 塩見 大二郎 | 90.5 | |
58 | 川嶋 輝 | 佐藤 祥太 | 90.5 |
59 | 今井 祐一郎 | 小野 直樹 | 90.0 |
60 | 石毛 亮 | 90.0 | |
61 | 髙木 昇 | 89.5 | |
62 | 本吉 将也 | 88.5 | |
63 | 小林 文弘 | 87.5 | |
64 | 齋藤 涼太 | 86.5 | |
65 | 阿部 信弘 | 86.0 | |
66 | 瀬田 実 | 86.0 | |
67 | 吉田 渚 | 84.5 | |
68 | 成田 強 | 84.0 | |
69 | 古賀 直哉 | 84.0 | |
70 | 山田 悠 | 81.5 | |
71 | 田村 良平 | 小林 正武 | 81.0 |
72 | 小林 夏輝 | 80.0 | |
73 | 加藤 昭博 | 79.0 | |
74 | 磯村 英之 | 八筬 武彦 | 73.0 |
75 | 山本 賢悟 | 72.5 | |
76 | 村関 栄喜 | 65.5 | |
77 | 井口 明 | 萩原 勉 | 64.0 |
78 | 西村 雅典 | 63.0 | |
79 | 高橋 優太 | 永野 匡 | 63.0 |
80 | 錦織 正義 | 川上 祥 | 59.5 |
81 | 小山 栄 | 夏 イク | 59.0 |
82 | 斗澤 勇二 | 島田 雅斗 | 58.5 |
83 | 小林 夏樹 | 秋山 玲奈 | 55.0 |
84 | 宮内 告典 | 55.0 | |
85 | 芝原 悠貴 | 北野 良祐 | 52.5 |
86 | 加世田 翼 | 金子 雄亮 | 35.0 |
87 | 川上 千人 | 35.0 | |
88 | 櫻井 竜也 | 谷岡 良竜 | 32.0 |
89 | 栃内 夕輝斗 | 宮田 將平 | 32.0 |
90 | 下薗 大輔 | 郷内 勇樹 | 30.5 |
91 | 笠 広佑 | 30.5 | |
92 | 鈴木 隼 | 30.5 | |
93 | 齊藤 直紀 | 30.0 | |
94 | 中山 明泰 | 29.5 | |
95 | 諸星 壯 | 29.5 | |
96 | 高橋 良太 | 森本 眞喜 | 29.0 |
97 | 今井 祐一郎 | 29.0 | |
98 | 石垣 幸雄 | 29.0 | |
99 | 大竹 琢朗 | 29.0 | |
100 | 深野 喜仁 | 28.5 | |
101 | 島田 雅斗 | 28.0 | |
102 | 佐藤 正義 | 28.0 | |
103 | 船木 貴弘 | 船木 奈津美 | 28.0 |
104 | 阿部 信弘 | 27.5 | |
105 | 齋藤 大地 | 根本 光太郎 | 27.0 |
106 | 桜沢 祐太 | 27.0 | |
107 | 大竹 琢朗 | 神木 貴寛 | 26.0 |
108 | 柴崎 達也 | 25.0 |
2023亀山湖シリーズ大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます





順位 | 名前 | 名前 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 菅野 明広 | 221.0 | |
2 | 山崎 亘 | 新島 綾子 | 217.0 |
3 | 波多江 武臣 | 213.5 | |
4 | 花澤 英俊 | 花澤 那未 | 186.0 |
5 | 岡部 満 | 168.0 | |
6 | 奈良 康平 | 166.0 | |
7 | 赤坂 幸星 | 赤坂 憲二 | 157.5 |
8 | 藤原 健司 | 153.0 | |
9 | 溝口 崚 | 後藤 一樹 | 148.0 |
10 | 長谷川 大城 | 三浦 諒也 | 147.5 |
12 | 藤原 拓真 | 132.5 | |
13 | 寺本欽一 | 132.0 | |
14 | 斉藤 厚志 | 128.0 | |
15 | 田中 聖人 | 田中 聖 | 125.5 |
16 | 清水 直人 | 斉藤 | 108.5 |
17 | 諸星 壯 | 102.0 | |
18 | 塩田 隼也 | 塩田 浩平 | 101.0 |
19 | 横山 俊文 | 98.0 | |
20 | 長谷見 善浩 | 飯沼 昌敏 | 96.5 |
21 | 堀越 直也 | 北島 直生 | 95.0 |
22 | 堀越 直也 | 鈴木 寛人 | 94.5 |
23 | 長谷川 翔 | 高梨 伸ニ | 93.0 |
24 | 市原 良祐 | 93.0 | |
25 | 大谷 真一 | 市崎パパ | 92.5 |
26 | 鈴木 崇史 | 88.0 | |
27 | 神澤 哲郎 | 神澤 真理 | 83.5 |
28 | 河田雄次 | 83.0 | |
29 | 田村 祥 | 82.0 | |
30 | 松枝 裕太 | 小原 利和 | 82.0 |
31 | 堀越 直也 | 落合 拓真 | 77.5 |
32 | 大谷 真一 | あま姉 | 76.5 |
33 | 松本 達也 | 76.5 | |
34 | 服部 修 | 服部 佑 | 71.0 |
35 | 立花 孝一 | 岡田 直人 | 64.0 |
36 | 有賀 肇 | 61.0 | |
37 | 福田弘毅 | 60.0 | |
38 | 清水 直人 | 内海 哲哉 | 54.5 |
39 | 安達 雄太 | 52.0 | |
40 | 沼田 陽一 | 坂本 晋一 | 51.5 |
41 | 大竹 琢郎 | 40.5 | |
42 | 新井 俊也 | 37.5 | |
43 | 瀧田 理 | 36.0 | |
44 | 上野 佳祐 | 市崎 凰太郎 | 35.0 |
45 | 池田 篤 | 35.0 | |
46 | 桜沢 祐太 | 33.0 | |
47 | 宮本 雄太 | 市崎ぱぱ | 33.0 |
48 | 若杉 壮一 | 茂木 洋 | 33.0 |
49 | 後藤 義夫 | 33.0 | |
50 | 立花孝一 | 32.0 | |
51 | 安田 翔平 | 31.0 | |
52 | 宮本雄太 | 市崎 凰太郎 | 31.0 |
53 | 河田 雄次 | 30.5 | |
54 | 市崎パパ | 市崎こうたろう | 30.0 |
55 | 奈良 朱音 | 菅沼 直斗 | 29.0 |
56 | 木皿 貴之 | 27.0 | |
57 | 冨澤 涼司 | 冨澤 冬威 | 26.5 |
2023 新利根川シリーズ大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます





順位 | 名前 | 名前 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 隼斗 | 318.5 | |
2 | 本吉 将也 | 杉田 ひろたけ | 315.5 |
3 | 田村 祥 | 311.0 | |
4 | 糸井 裕亮 | 281.0 | |
5 | 緒方 浩一 | 緒方 真弓 | 269.5 |
6 | 瀬田 実 | 石川 友樹 | 261.0 |
7 | 椿 慎吾 | 小田澤 和正 | 223.5 |
8 | 有賀 肇 | 有賀 結彩 | 195.0 |
9 | 小林 夏輝 | 秋山 玲奈 | 190.0 |
10 | 瀧田 理 | 後藤 順一 | 180.0 |
11 | 石田 卓也 | 坂田 昌一郎 | 159.0 |
12 | 諸星 壯 | 158.0 | |
13 | 新谷 淳 | 村岡 献樹 | 158.0 |
14 | 杵鞭 宏和 | 杵鞭 佳祐 | 154.5 |
15 | 加藤 昭博 | 152.0 | |
16 | 石川 剛士 | 藪 圭士朗 | 146.5 |
17 | 大竹 琢郎 | 144.0 | |
18 | 小宮 良和 | 139.0 | |
19 | 吉田 渚 | 田中 誠一 | 132.0 |
20 | 今泉 喜博 | 128.0 | |
21 | 荒 亮平 | 127.5 | |
22 | 丸野 純 | 125.0 | |
23 | 小池 淳一 | 119.5 | |
24 | 岡部 満 | 118.0 | |
25 | 中村 信之 | 104.5 | |
26 | 渡辺 一彰 | 鶴岡 実穂 | 103.0 |
27 | 高橋 優太 | 永野 匡 | 101.0 |
28 | 田丸 将人 | 渡辺 泰明 | 98.5 |
29 | 栃内 夕輝斗 | 98.0 | |
30 | 伊藤 仁志 | 小松 雄太 | 98.0 |
31 | 阿波 幹太 | 97.5 | |
32 | 井口 雄太 | 笈川 一穂 | 94.5 |
33 | 佐藤 孝太 | 92.5 | |
34 | 池田 篤 | 92.0 | |
35 | 木皿 貴之 | 上野 雄一 | 92.0 |
36 | 安達 雄太 | 91.5 | |
37 | 市原 良祐 | 91.5 | |
38 | 山本 裕之 | 新行内 賢 | 91.0 |
39 | 内田 敬之 | 伊藤 学 | 90.5 |
40 | 古賀 直哉 | 花澤 美文 | 89.5 |
41 | 星野 勢治 | 89.0 | |
42 | 越智 貢一 | 村野 優 | 87.5 |
43 | 中村 義典 | 86.0 | |
44 | 小林 文弘 | 84.5 | |
45 | 山本 和也 | 秋谷 英毅 | 83.5 |
46 | 斎藤 巧 | 時田 友和 | 79.5 |
47 | 光安 秀俊 | 69.5 | |
48 | 関塚 啓 | 笹本 裕樹 | 67.5 |
49 | 村関 栄喜 | 60.0 | |
50 | 阿部 孝 | 58.0 | |
51 | 山口 盛富 | 仲田 晃佑 | 54.0 |
52 | 松村 雄治 | 蜂谷 諒太 | 39.0 |
53 | 高橋 優太 | 田村 良平 | 35.0 |
54 | 池野 雅史 | 中村 優太 | 33.5 |
55 | 小林 正武 | 山本 剛 | 32.0 |
56 | 斎藤 巧 | 中川 芽威 | 31.5 |
57 | 山口 盛富 | 31.0 | |
58 | 山本 賢悟 | 31.0 | |
59 | 安田 直紀 | 30.0 | |
60 | 吉岡 雅浩 | 28.5 | |
61 | 蜂谷 諒太 | 髙井 愛美 | 25.5 |
62 | 松本 達也 | 25.0 |
2023 片倉ダム大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます




2023 琵琶湖大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます
2023 野尻湖大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます


2023 相模湖大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます


2023 五三&大江川大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます
2023 河口湖大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます
2023 入鹿池大会結果
画像をタップするとリザルトページが確認できます
毎大会ごとにスコアを加算して
順位を表示しております。
最終上位10名が各フィールドを
代表してマスターズカップに出場権が与えられます。
※同じ方が各フィールドで10位以内に入ってる場合、
繰り上げとなり11位の方に出場権が与えられます。

SPECIAL THANKS
